POTRERON 101 X 20 LT
$874,000
POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | POTRERON 101 X 20 LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X LT DOW remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40728 | RNI1255 | 40200 | RNI621 | RNI1385 LT200806 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $874,000 | $94,000 | $25,000 | $11,000 | $36,000 | $46,500 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.