ESPECIFICO COOPER X LT SHERING
$33,000
Antiséptico para animales y desinfectante para uso en instalaciones pecuarias. Antiséptico en cirugías, heridas, miasis, curación de ombligo. Desinfección general de establos, gallineros, galpones, corrales, porquerizas, vehículos, suelos, excretas y cerc
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ESPECIFICO COOPER X LT SHERING remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264461471 | RI1029DB LT21056 | 500514 | 500452 | 500482 | 1.23E+16 |
| Rating | ||||||
| Price | $33,000 | $49,800 | $18,900 | $1,000 | $77,000 | $1,800 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Antiséptico para animales y desinfectante para uso en instalaciones pecuarias. Antiséptico en cirugías, heridas, miasis, curación de ombligo. Desinfección general de establos, gallineros, galpones, corrales, porquerizas, vehículos, suelos, excretas y cerc | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.