PANZER 480 X LT INVESA
$24,500
Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PANZER 480 X LT INVESA remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7705473127331 | RI9071 LT18082020 | 40003 | 40152 | 40104 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $24,500 | $30,000 | $30,000 | $35,000 | $14,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.