Es un producto Termofosfato, también llamado fosfato thomas, es un fertilizante fosforado que se obtiene como un subproducto en la fabricación de acero aprovechando el fósforo que se obtiene del mineral de hierro. fabricado con procesos de combustión a 1600°C, e inyección de oxígeno, con 65 años en el mercado brindando beneficios a los agricultores.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ABONO PAZ DEL RIO X 50 KG remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | TOUCHDOWN X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40115 | 40096 | 7.45E+17 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | |
| Rating | ||||||
| Price | $60,000 | $503,000 | $311,000 | $71,000 | $94,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ||
| Content | Es un producto Termofosfato, también llamado fosfato thomas, es un fertilizante fosforado que se obtiene como un subproducto en la fabricación de acero aprovechando el fósforo que se obtiene del mineral de hierro. fabricado con procesos de combustión a 1600°C, e inyección de oxígeno, con 65 años en el mercado brindando beneficios a los agricultores. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































































Reviews
There are no reviews yet.