Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ABONO THERMO CORRECTOR X 50 KG remove | TOUCHDOWN X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TRONADOR X GALON remove | VERDADERO X KG remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7.45E+17 | 7.86E+17 | 40368 | 40123 | RNI1385 LT200806 | |
| Rating | ||||||
| Price | $54,000 | $71,000 | $64,000 | $95,700 | $527,000 | $36,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |||
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |||
| Content | Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































































Reviews
There are no reviews yet.