Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ABONO THERMO CORRECTOR X 50 KG remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TRONADOR X LT DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9071 LT18082020 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | 40200 | 7.86E+17 | |
| Rating | ||||||
| Price | $54,000 | $30,000 | $94,000 | $25,000 | $25,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | ||
| Content | Fertilizante simple con Silicio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso para aplicación al suelo. Producto con presencia de Silicio producido de manera térmica. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











































































Reviews
There are no reviews yet.