ACTINIC MK X LT TQ
$36,000
ACTINIC 200 SL es un herbicida no selectivo que actua por contacto sobre las partes verdes de las plantas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ACTINIC MK X LT TQ remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1014 LT210306 | 7.86E+17 | 40096 | 40152 | 40003 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $64,000 | $311,000 | $35,000 | $30,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | ACTINIC 200 SL es un herbicida no selectivo que actua por contacto sobre las partes verdes de las plantas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.