ACUAPHYTE X LT
$40,000
ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ACUAPHYTE X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411402 | RNI1255 | 40152 | RI9071 LT18082020 | 40003 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,000 | $94,000 | $35,000 | $30,000 | $30,000 | $25,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.