ACUAPHYTE X LT
$40,000
ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ACUAPHYTE X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | VERDADERO X KG remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411402 | 40003 | RNI621 | RNI1385 LT | 40123 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,000 | $30,000 | $11,000 | $142,500 | $527,000 | $503,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.