ACUAPHYTE X LT
$40,000
ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ACUAPHYTE X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411402 | RI9071 LT18082020 | 40003 | RNI589 | RNI1385 LT200806 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,000 | $30,000 | $30,000 | $106,000 | $36,000 | $26,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































































Reviews
There are no reviews yet.