ACUAPHYTE X LT
$40,000
ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ACUAPHYTE X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411402 | RNI621 | 40152 | RNI1385 LT200806 | RNI1255 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $40,000 | $11,000 | $35,000 | $36,000 | $94,000 | $64,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | ACUAPHYTE es un fertilizante con una formulacion balanceada de nutrientes fosforo y potasio para un optimo desarrollo de los cultivos, como nutrientes: 0.5 a litro/ Ha por aplicación. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































Reviews
There are no reviews yet.