AGRODESARROLLO X KG
$7,800
AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AGRODESARROLLO X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove | BATAZO 80WG X KG remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40251 | 40003 | RI7446 LT2808 | 40575 | 40191 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $7,800 | $30,000 | $25,000 | $26,000 | $65,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































































Reviews
There are no reviews yet.