AGRODESARROLLO X KG
$7,800
AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AGRODESARROLLO X KG remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40251 | 40562 | 7.86E+17 | RNI589 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $7,800 | $46,500 | $64,000 | $106,000 | $46,700 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































Reviews
There are no reviews yet.