AGRODESARROLLO X KG
$7,800
AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AGRODESARROLLO X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40251 | RNI1255 | 40003 | RNI621 | 40096 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $7,800 | $94,000 | $30,000 | $11,000 | $311,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AGRODESAROLLO fertilizante mezclado NPK de aplicación foliar que suple las necesidades de nitrógeno durante las etapas de mayor desarrollo, promoviendo el aumento del área foliar y la capacidad de fotosíntesis de la planta; adicionalmente provee elementos | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































































Reviews
There are no reviews yet.