AGROXAL X LT
$34,000
AGROXAL es un complemento nutricional, que además de aportar N.P.K provee elementos secundarios y menores acompañados de agentes quelatantes que permiten el desarrollo integral de las plantas. Es un fertilizante completo que puede aplicarse tanto en etapa
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AGROXAL X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709990274387 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1385 LT | RN2396 | 40003 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $46,700 | $142,500 | $109,000 | $30,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AGROXAL es un complemento nutricional, que además de aportar N.P.K provee elementos secundarios y menores acompañados de agentes quelatantes que permiten el desarrollo integral de las plantas. Es un fertilizante completo que puede aplicarse tanto en etapa | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.