AMINA 720 SL X 20 LITROS DEL MONTE
$465,000
AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X 20 LITROS DEL MONTE remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | PIRESTAR X LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 54682 | RNI589 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | RN2396 | RNI2074 |
| Rating | ||||||
| Price | $465,000 | $106,000 | $94,000 | $25,000 | $109,000 | $38,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.