AMINA 720 SL X LT ARAMA
$19,000
2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas
anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días
después de la aplicación.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT ARAMA remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | PIRESTAR X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2488 | 40152 | RN2396 | RNI621 | RNI1385 LT200806 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,000 | $35,000 | $109,000 | $11,000 | $36,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































































Reviews
There are no reviews yet.