AMINA 720 SL X LT ARAMA
$19,000
2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas
anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días
después de la aplicación.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT ARAMA remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PIRESTAR X LT remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2488 | RNI1255 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40003 | RN2396 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,000 | $94,000 | $46,700 | $30,000 | $109,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































































Reviews
There are no reviews yet.