AMINA 720 SL X LT ARAMA
$19,000
2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas
anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días
después de la aplicación.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT ARAMA remove | PIRESTAR X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2488 | RN2396 | RI9071 LT18082020 | 40575 | 40003 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,000 | $109,000 | $30,000 | $26,000 | $30,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















































Reviews
There are no reviews yet.