AMINA 720 SL X LT ARAMA
$19,000
2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas
anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días
después de la aplicación.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT ARAMA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X LT DOW remove | BATAZO 80WG X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2488 | 40003 | 40200 | 40191 | RI7446 LT2808 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $19,000 | $30,000 | $25,000 | $65,000 | $25,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de arroz. Su efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































































Reviews
There are no reviews yet.