AMINA 720 SL X LT DEL MONTE
$32,000
AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT DEL MONTE remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PIRESTAR X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 502545 | RI7446 LT2808 | 40003 | RN2396 | RNI589 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $32,000 | $25,000 | $30,000 | $109,000 | $106,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































Reviews
There are no reviews yet.