AMINA 720 SL X LT DEL MONTE
$32,000
AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT DEL MONTE remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | VERDADERO X KG remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BATAZO 80WG X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 502545 | 7.86E+17 | RNI589 | 40123 | 40115 | 40191 |
| Rating | ||||||
| Price | $32,000 | $64,000 | $106,000 | $527,000 | $503,000 | $65,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































Reviews
There are no reviews yet.