AMINA 720 SL X LT DEL MONTE
$32,000
AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINA 720 SL X LT DEL MONTE remove | BABOXA X 500 GR remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | PIRESTAR X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 502545 | 40575 | RNI2074 | RN2396 | 40201 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $32,000 | $26,000 | $38,000 | $109,000 | $450,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINA DEL MONTE 720 SL es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimien | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































































































Reviews
There are no reviews yet.