Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOBIT X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40247 | 40115 | 7.86E+17 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $48,000 | $503,000 | $64,000 | $30,000 | $46,700 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Fertilizante organico mineral para aplicación foliar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































































Reviews
There are no reviews yet.