Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOFER X LT (CJX20) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4740 | RNI1385 LT | 40152 | 7.86E+17 | RNI589 | RI9071 LT18082020 |
| Rating | ||||||
| Price | $53,000 | $142,500 | $35,000 | $64,000 | $106,000 | $30,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.