Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOFER X LT (CJX20) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4740 | 40376 | RNI621 | 7.86E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $53,000 | $553,000 | $11,000 | $64,000 | $46,700 | $142,500 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























































































Reviews
There are no reviews yet.