Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOFER X LT (CJX20) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4740 | RNI1255 | RNI2074 | 40376 | 40003 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $53,000 | $94,000 | $38,000 | $553,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.