AMINOSET MK X LT
$45,000
AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOSET MK X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4596 | 7.86E+17 | RI7446 LT2808 | 40003 | 40096 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $64,000 | $25,000 | $30,000 | $311,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































Reviews
There are no reviews yet.