AMINOSET MK X LT
$45,000
AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOSET MK X LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | BABOXA X 500 GR remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4596 | 40376 | 40115 | RN2396 | 40575 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $553,000 | $503,000 | $109,000 | $26,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































Reviews
There are no reviews yet.