AMINOSET MK X LT
$45,000
AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMINOSET MK X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI4596 | RI7446 LT2808 | 40562 | 40003 | RI9071 LT18082020 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $45,000 | $25,000 | $46,500 | $30,000 | $30,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AMINOSET es un fertilizante foliar con base en aminoácidos de origen vegetal que estimula el crecimiento vegetativo y radicular, facilita la absorción de nutrientes por vía foliar con su posterior translocación por la planta; AMINOSET se aplica a todo tip | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































Reviews
There are no reviews yet.