AMISTAR ZTRA X 250 ML
$104,000
Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de
manera tanto preventiva como curativa.
14 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMISTAR ZTRA X 250 ML remove | BATAZO 80WG X KG remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40680 | 40191 | 40152 | 40003 | RI9071 LT18082020 | 40376 |
| Rating | ||||||
| Price | $104,000 | $65,000 | $35,000 | $30,000 | $30,000 | $553,000 |
| Stock | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.