AMISTAR ZTRA X 250 ML
$104,000
Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de
manera tanto preventiva como curativa.
14 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMISTAR ZTRA X 250 ML remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BABOXA X 500 GR remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40680 | 40003 | RNI589 | 40562 | 40575 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $104,000 | $30,000 | $106,000 | $46,500 | $26,000 | $14,000 |
| Stock | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












































































Reviews
There are no reviews yet.