AMISTAR ZTRA X 250 ML
$104,000
Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de
manera tanto preventiva como curativa.
14 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMISTAR ZTRA X 250 ML remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40680 | RI7446 LT2808 | RNI1385 LT200806 | 40201 | RNI1255 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $104,000 | $25,000 | $36,000 | $450,000 | $94,000 | $30,000 |
| Stock | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.