AMISTAR ZTRA X 250 ML
$104,000
Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de
manera tanto preventiva como curativa.
14 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AMISTAR ZTRA X 250 ML remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X GALON remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40680 | 40562 | 7.45E+17 | RNI1255 | 40368 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $104,000 | $46,500 | $71,000 | $94,000 | $95,700 | $109,000 |
| Stock | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 14 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Amistar Ztra es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.