Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ANDOKE X 500 GR remove | TRONADOR X LT DOW remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411370 | 40200 | 40376 | RNI1255 | RI7446 LT2808 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $216,700 | $25,000 | $553,000 | $94,000 | $25,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































Reviews
There are no reviews yet.