ATAKAR X LT VICAR
$165
Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes
8 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ATAKAR X LT VICAR remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264570104 | 500452 | 500475 | 500500 | RI1029DB LT21056 | 500492 |
| Rating | ||||||
| Price | $165 | $1,000 | $73,000 | $35,000 | $49,800 | $13,000 |
| Stock | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































































Reviews
There are no reviews yet.