ATAKAR X LT VICAR
$165
Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes
8 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ATAKAR X LT VICAR remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264570104 | 500538 | 500282 | RI1029DB LT21056 | 500452 | 500514 |
| Rating | ||||||
| Price | $165 | $41,000 | $150,000 | $49,800 | $1,000 | $18,900 |
| Stock | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.