ATAKAR X LT VICAR
$165
Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes
8 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ATAKAR X LT VICAR remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | ROMADE COJIN ORAL X 20 ML (CJX100) ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264570104 | 500538 | 500482 | 500295 | 500442 | RI1343 D.B |
| Rating | ||||||
| Price | $165 | $41,000 | $77,000 | $1,500 | $4,500 | $2,500 |
| Stock | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.