ATAKAR X LT VICAR
$165
Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes
8 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ATAKAR X LT VICAR remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | JERINGA DESECH X 50 ML ISAVET remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | DEXAPEN X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264570104 | 80274 | 1.23E+16 | 500514 | 500500 | RI1838D.B LT18099 |
| Rating | ||||||
| Price | $165 | $170,000 | $1,800 | $18,900 | $35,000 | $20,000 |
| Stock | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































Reviews
There are no reviews yet.