ATAKAR X LT VICAR
$165
Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes
8 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ATAKAR X LT VICAR remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | DEXTROMIN FCO X 500 ML ERMA remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264570104 | 12272809053 | RI1029 DB | 500492 | 500475 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $165 | $450 | $2,500 | $13,000 | $73,000 | $77,000 |
| Stock | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 8 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Garrapaticida bovino: El espectro de acción incluye Boophilus microplus (garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénes | Jeringas Isavet 5ml | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | Acetonemia, hipoglicemia, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y en procesos que ocasionan deshidratación. | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.