AZUCO X LT
$27,000
AZUCO es un fungicida de accion preventiva ( fungistatico ) sobre muchos hongos fitopatogenos, especialmente sobre oidios, mildeos y royas. Ademas de constituirse en una fuente nutritiva eficiente de Azufre, tiene efecto acaricida y tonificante. Se aplica
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AZUCO X LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7702883501751 | 40376 | RI7446 LT2808 | RNI1255 | 40003 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $27,000 | $553,000 | $25,000 | $94,000 | $30,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | AZUCO es un fungicida de accion preventiva ( fungistatico ) sobre muchos hongos fitopatogenos, especialmente sobre oidios, mildeos y royas. Ademas de constituirse en una fuente nutritiva eficiente de Azufre, tiene efecto acaricida y tonificante. Se aplica | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































































Reviews
There are no reviews yet.