AZUCO X LT
$27,000
AZUCO es un fungicida de accion preventiva ( fungistatico ) sobre muchos hongos fitopatogenos, especialmente sobre oidios, mildeos y royas. Ademas de constituirse en una fuente nutritiva eficiente de Azufre, tiene efecto acaricida y tonificante. Se aplica
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | AZUCO X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411411 | 7.86E+17 | 40003 | 40562 | 40191 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $27,000 | $64,000 | $30,000 | $46,500 | $65,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | AZUCO es un fungicida de accion preventiva ( fungistatico ) sobre muchos hongos fitopatogenos, especialmente sobre oidios, mildeos y royas. Ademas de constituirse en una fuente nutritiva eficiente de Azufre, tiene efecto acaricida y tonificante. Se aplica | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.