BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER
$70,000
Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40020 | 40115 | 40191 | RNI1255 | RNI1385 LT | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $70,000 | $503,000 | $65,000 | $94,000 | $142,500 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.