BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER
$70,000
Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40020 | RNI2074 | 40562 | RN2396 | 40200 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $70,000 | $38,000 | $46,500 | $109,000 | $25,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.