BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER
$70,000
Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BELT X CUARTO 50 ML (CJX60) BAYER remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | BABOXA X 500 GR remove | BATAZO 80WG X KG remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40020 | 40096 | RNI589 | 40575 | 40191 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $70,000 | $311,000 | $106,000 | $26,000 | $65,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un insecticida suspensión concentrada que contiene flubendiamide que posee un nuevo modo de acción sobre los receptores de rynodina para el control de larvas de lepidópteros en aplicación foliar. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.