BENXI 350 SC X 250 ML
$165,000
BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BENXI 350 SC X 250 ML remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411368 | 40003 | 40096 | 40115 | 7.45E+17 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $165,000 | $30,000 | $311,000 | $503,000 | $71,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































Reviews
There are no reviews yet.