BENXI 350 SC X 250 ML
$165,000
BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BENXI 350 SC X 250 ML remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | VERDADERO X KG remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411368 | RNI621 | 40115 | 40123 | 40562 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $165,000 | $11,000 | $503,000 | $527,000 | $46,500 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































Reviews
There are no reviews yet.