BENXI 350 SC X 250 ML
$165,000
BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BENXI 350 SC X 250 ML remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | TRONADOR X GALON remove | PIRESTAR X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411368 | 40115 | 40152 | 40368 | RN2396 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $165,000 | $503,000 | $35,000 | $95,700 | $109,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























































Reviews
There are no reviews yet.