BENXI 350 SC X 250 ML
$165,000
BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BENXI 350 SC X 250 ML remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411368 | 40003 | RI7446 LT2808 | RNI1255 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $165,000 | $30,000 | $25,000 | $94,000 | $46,700 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | BENXI 350 SC, es un insecticida que combina tres eficientes ingredientes activos ( Piretoide, Fenolpirazol y Avermectina), capaces de controlar un amplio rango de plagas en estado adulto e inmaduro, con bajo riesgo de resistencia, actua por contacto e ing | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


















































Reviews
There are no reviews yet.