BORGAL 24% X 100 ML INTERVET
$107,500
Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | BORGAL 24% X 100 ML INTERVET remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 500551 | 500442 | 80284 | 80274 | 500538 | 500514 |
| Rating | ||||||
| Price | $107,500 | $4,500 | $27,000 | $170,000 | $41,000 | $18,900 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado en Bovinos, Caballos, Ovinos, Porcinos Para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Haemophilus spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Shigella spp, Proteus spp, Actinobacillus spp, Aerobacter spp, Campylobact | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































Reviews
There are no reviews yet.